変革プロセス別 コンピテンシーマップ
変革プロセス別コンピテンシーマップは、公的機関の課題解決に向けて行われる代表的な変革プロセスにおいて、どの場面で、どのようなコンピテンシー(知識、スキル及びマインド)と環境条件が必要とされるのか、また、それらはどのように身に付ければよいのかを明らかにしたものです。
いずれも公的機関において実際に変革をリードしてきた職員とのディスカッションを通じて抽出された知見です。公的機関の業務・サービス改革に求められる人材の確保・育成に向けた現場目線のレファレンス(参考情報)として活用いただければ幸いです。
なお、これらは個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを示しています。
ナッジの活用
↙️ | 知識 (知っている) | スキル (できる) | マインド (成果に繋がる) | 環境 (環境が整う) |
1. ナッジを使ってみようと思う | a) ナッジを知る | a) 業務改善意欲 b) 好奇心・継続学習 | a) 組織内にナッジ・ユニットがある | |
2. 現状分析を行う | a) クロス分析 | c) ゼロベース思考 d) 事実ベース | ||
3. 行動阻害要因を把握する | b) ペルソナ c) 行動プロセス分析(ジャーニーマップ) | e) ユーザー中心 | ||
4. ナッジを設計する | b) EASTフレームワークを知る | d) 優先順位の選定 e) 介入案の検討 f) 介入策の設計 | f) 批判的思考・ロジカルシンキング | |
5. 効果検証について検討する | g) 効果検証における有識者への橋渡し | g) 反復 h) オープン | b) 有識者の助言 | |
手段 | a) b) セミナー b) 横浜市行動 | a~g) ナッジユニット相談会 以下ナッジ検討プロセスモデル a) STEP1 b~c) STEP2~3 d~f) STEP4~6 g) STEP7 | a) 成果事例の共有 ※コンピテンシーモデル・マインド分野参照 | a) b) 支援体制の整備 |
(前提) ・ナッジ活用の判断は各部署に委ねられている段階を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(協力・監修)福井市ナッジ・ユニット
業務改善
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
1. 業務改善の目的と方針を決める | a) 組織課題を知る(労働状況,財政状況) | a) 業務改善の進め方を理解する | a) 全体論的視点 | a) 経営層のコミットメント |
2. 業務を見える化する | b) 業務の棚卸の方法を知る | b) 業務を偏りなく洗い出せる c) 業務フロー(BPMN)を読める[あれば尚可] | a) 所属長のコミットメント | |
3. 課題を発見・特定する | d) 業務の中で改善すべき点を発見・特定できる | b) 目的指向 c) "楽をしたい"マインド d) ゼロベース思考 | b) 適任者のアサイン | |
3. 業務課題の原因分析と解決策を明らかにする | c) 業務改善のパターンを知る d) どんなデジタルツールが使えるかを知る | e) 原因分析ができる f) 見直しのアイディア出しができる g) 費用対効果を定量的に比較分析できる h) 業務フローを描ける(BPMN) [あれば尚可] | e) 事実ベース f) 批判的思考・ロジカルシンキング | c) BPMN記述ツール(必要に応じ) |
4. 関係部署と連携する (効用の最大化、副作用の最小化を図る) | e) 関連部署の業務を知る | i) 関係者にプレゼンテーションできる j) プロジェクト計画を立てられる | g) 共創 h) リーダーシップ | d) 動機づけの仕組み e) 関連部署の業務の可視化 |
5. 業務改善を実行する | f) 改善後業務の形式知化*1 | i) 問題解決へのコミットメント j) 反復 | ||
6. 業務改善活動の拡大 | k) 戦略的に横展開できる | k) 変化への適応 | ||
7. 業務改善活動計画の更新 | g) PDCAサイクルを知る | l) 振り返りができる | ||
手段 | a) ~ d)入門セミナー f) 業務手順書*1 | b) 業務量調査票 c) 行政職員向けBPMN体験版 d) 問題発見チェックリスト*2 e) 原因分析ロジックツリー f) アイディエーション法 h) BPMN研修 j) プロジェクト計画書作成 k) 横展開の方法論*3 l) KPT法 | c) ツールの体験会、事例勉強会、他機関・他部署との情報交換会 k) 庁内広報 ※コンピテンシーモデル・マインド分野参照 | d) 組織や個人の目標や評価項目にBPRを置く |
■関連事例
(前提)
・業務部門において、変革担当者や所属長が全員に向けて展開していく取組を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す ・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(備考) *1 必ずしも業務フローの作成は必須ではなく、 業務の概要、端末環境、時期、所要時間、頻度、バッチ処理の可否などが記述されていれば足りる *2 今後フレームワーク化を検討 *3 例えば、次のような段取りで取組の説得力を高めながらスモールスタートで横展開していく(①共通性の高い業務の特定→②協力先担当者の特定(勉強会等を通じて把握)→③当該担当者の所属部署の協力を得て試行実施→④複数課に展開)
(協力・監修)佐藤 洋輔氏(茨城県東海村)
窓口サービス改善
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
1.意識づけをする | a) 窓口BPRを理解する b) 自組織の窓口の現状を理解する c) 他自治体の取組を理解する | a) 組織に提案できる | a) 好奇心・継続学習 b) 変化への適応 c) リーダーシップ | a) 適任者のアサイン |
2. 業務の概要と流れを理解する | d) 業務の概要と流れを理解する | b) 業務フローを可視化できる | ||
3. ユーザーにとっての課題を把握する | e) 窓口BPRの手順を理解する | c) 行動観察ができる d) ペルソナを作れる e) ジャーニーマップを描ける | d) ユーザー中心 e) 事実ベース | b) 窓口利用体験調査への協力体制 |
4. 課題の原因と解決策を明らかにする | f) 原因分析ができる g) アイデア出しができる | f) 批判的思考・ロジカルシンキング g) ゼロベース思考 | ||
5. 幹部と現状と課題を共有し、コミットメントを獲得する | h) プレゼンテーションができる | c) 幹部のコミットメント | ||
6. 新しい業務・サービスを企画する | i) 業務フローを描ける | h) 全体論的視点 | ||
7. 関係部署と調整する | i) 共創 | d) 関係課との連携体制 | ||
8. 動線・レイアウトの見直し | j) 参与観察ができる(窓口利用体験調査振り返り) | e) 施設改修・備品購入費 | ||
9. システムを導入する | f) システム調達の手順を理解する | k) プロジェクト計画書を作成できる l) 対象手続を選定できる | f) システム導入費 | |
10. サービスの利用を促進する | m) プロモーションを企画できる | |||
11. 継続的にサービス・システムを改善する | g) 窓口BPRの経緯を知る | |||
手段 | a) e) 窓口BPRアドバイザーによるセミナー b) 窓口の視察c) 他自治体の視察 d) 業務手順書 e)窓口利用体験調査(Mado2025テンプレート,デジタル改革共創プラットフォーム) | b) 行政職員向けBPMN体験版
d) サービスデザイン実践ガイドブック
e) 行政機関向けジャーニーマップ体験版
f) 原因分析ロジックツリー
| ※コンピテンシーモデル・マインド分野参照 |
(前提) ・業務部門において、変革担当者や所属長が全員に向けて展開していく取組を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記 (協力・監修)齋藤 理栄氏(埼玉県深谷市)
ノーコードツールの導入
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
1. ノーコードツールを理解する | a) ノーコードツールを理解する | |||
2. ノーコードツールでフォームを作る | b) ノーコードツールの操作方法を知る | a) ノーコードツールを体験している | a) 好奇心・継続学習 b) デジタル受容 | a) 利用環境整備(ライセンス取得等) |
3. 関連する業務を見直す | b) 業務改善 | c) 全体論的視点 d) ユーザー中心 e) "楽をしたい"マインド f) "自分事"化 | b) 適任者のアサイン | |
4. 関係部署と連携する | g) 共創 h) リーダーシップ | |||
5. 活用アイデアを拡げる | c) ノーコードツールの利用ケースを知る | c) コミュニティを利用できる | i) 機敏性・自己駆動力 j) 反復 | c) 問合せサポート体制 |
6. 利用者を増やす | d) ノーコードツールを利用できる業務の見当がつく | k) 変化への適応 | ||
手段 | a) 入門セミナー b) c) 活用マニュアル | a) ノーコードツール体験会 c) 職場勉強会 | e) f) 業務効率化事例の共有 ※コンピテンシーモデル・マインド分野参照 | c) 支援要員の配置 |
(前提)
・既にローコード開発ツールの調達は終えており、導入の判断は各部署に委ねられている段階を想定
・業務部門において、変革担当者や所属長が全員に向けて展開していく取組を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(協力・監修)新潟県長岡市行政DX推進課
RPA導入(内製の場合)
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
1.業務を見える化する | a) 業務フローを読める b) 業務で取り扱うデータを特定できる | |||
2. 業務課題の原因分析と解決策を明らかにする | a) RPAを理解する | c) 原因分析ができる d) RPAを体験している | a) 事実ベース b) 批判的思考・ロジカルシンキング | a) 利用環境の整備(ライセンス等) b) 適任者のアサイン |
3. RPAの用途や制約を理解する | b) 利用するRPAソフトウェアの特性を理解する | |||
4.RPAの適用箇所を決める | e) 業務フローを描ける(BPMN) | c) BPMN記述ツール(必要に応じ) | ||
5. RPAのシナリオを作る | f) シナリオを描ける | c) 好奇心・継続学習 | ||
6. RPAのデータを用意する | g) RPAに適したデータを整備できる | |||
7. RPAのテストを行う | h) RPAのテストを行える | d) 反復 | d) 問合せサポート体制 | |
8. 運用マニュアル・引継ぎ資料を作る | b) ローコードツールの利用ケースを知る | e) 公共精神 | ||
手段 | a) 入門セミナー b) 開発ガイド | a) 行政職員向けBPMN体験版 c) 原因分析ロジックツリー d) RPA体験会 | ※コンピテンシーモデル・マインド分野参照 | d) 支援要員の配置 |
(前提)
・既にRPAは利用可能となっており、導入の判断は各部署に委ねられている状況を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(協力・監修)新潟県長岡市行政DX推進課
生成AI利用の定着
↙️ | 知識 (知っている) | スキル (できる) | マインド (成果に繋がる) | 環境 (環境が整う) |
1. 利用シーンを知る(認知) | a) 生成AIの基礎、各自が生成AIを使えることを知る | a) 利用環境の整備(ライセンス取得等) | ||
2. 生成AIを操作する(体験) | b) 基本的な操作方法を知る | a) 好奇心・継続学習 b) デジタル受容 | b) 首長のコミットメントの明示 | |
3. 活用アイデアを拡げる(理解) | c) 使用ルールを知る d) 活用の用途を知る | a) 生成AIを体験している b) アイディエーション(用途開発) | c) "楽をしたい"マインド d) 批判的思考・ロジカルシンキング | c) 使用ルール、ガイド整備 d) 生成AIへの職場理解 e) セキュリティ・安全性の担保 |
4. 継続利用する(定着) | b') 使用ルール(更新)を知る e) PDCAサイクルを知る | c) 生成AIを自分で使用できる | e) 反復 | f) 問合せサポート体制 g) PDCAサイクルとメンテナンスへの理解 |
手段 | a) b) 庁内向けの情報の発信 b) c) d) 説明会 | a) 生成AI体験会 b) 用途開発ワークショップ b) 他自治体とのアイデア共有 | ※コンピテンシーモデル・マインド分野参照 | d) 階層別研修 f) 生成AIボット |
(前提) ・ここでいう生成AIは、汎用的な用途で個人が使用し、テキスト入力中心で動作するツールを想定 ・業務部門において、変革担当者や所属長が全員に向けて展開していく取組を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(協力・監修)村田 遼馬氏(神奈川県横須賀市)